Le pompe ad ingranaggi vengono utilizzate per la dosatura del polimero. Le pompe Farcon sono progettate e costruite per lavorare ad alte temperature. La temperatura del polimero viene mantenuta costante grazie ad un sistema di riscaldamento con resistenze elettriche o a circolazione di olio diatermico.
POMPA DA | RISCALDAMENTO ELETTRICO N. 1 ZONA | GIRI/MINUTO | PRODUZIONE ORARIA* | PRESSIONE ENTRATA MAX. | Δ P MAX | PRESSIONE USCITA MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cc/giro | Kw | Min. | Max. | Kg/h | Bar | Bar | Bar | |
Min. | Max. | |||||||
10 | 2 | 5 | 120 | 2,7 | 64,8 | 100 | 150 | 250 |
20 | 2 | 5 | 120 | 5,4 | 129,6 | 100 | 150 | 250 |
35 | 3 | 5 | 120 | 9,5 | 189 | 100 | 150 | 250 |
40 | 3 | 5 | 90 | 11 | 194 | 100 | 150 | 250 |
63 | 3 | 5 | 90 | 17 | 306 | 100 | 150 | 250 |
83 | 4 | 5 | 90 | 22 | 403 | 100 | 150 | 250 |
117 | 6 | 5 | 80 | 30 | 505 | 100 | 150 | 250 |
158 | 6 | 5 | 80 | 43 | 682 | 100 | 150 | 250 |
220 | 10 | 5 | 80 | 59 | 950 | 100 | 150 | 250 |
285 | 12 | 5 | 80 | 77 | 1231 | 100 | 150 | 250 |
362 | 12 | 5 | 70 | 98 | 1368 | 100 | 150 | 250 |
534 | 16 | 5 | 70 | 144 | 2018 | 100 | 150 | 250 |
743 | 20 | 5 | 70 | 200 | 2808 | 100 | 150 | 250 |
1133 | 42 | 5 | 60 | 305 | 3671 | 100 | 150 | 250 |
1721 | 54 | 5 | 50 | 465 | 4646 | 100 | 150 | 250 |
2164 | 80 | 5 | 50 | 584 | 5843 | 100 | 150 | 250 |
* produzione oraria indicativa calcolata con densità 0,9g/cm3
